<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Higrometru – Termometru cu fir de par sintetic si indicator de confort</title>
	<atom:link href="https://www.malvi.ro/blog/higrometru-termometru-cu-fir-de-par-sintetic-si-indicator-de-confort/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.malvi.ro/blog/higrometru-termometru-cu-fir-de-par-sintetic-si-indicator-de-confort</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jan 2014 13:17:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: Alin</title>
		<link>https://www.malvi.ro/blog/higrometru-termometru-cu-fir-de-par-sintetic-si-indicator-de-confort#comment-211</link>
		<dc:creator>Alin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 00:28:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malvi.ro/blog/?p=387#comment-211</guid>
		<description><![CDATA[Am facut comanda, mi-a venit si totul decurge conform planului :)) La prima vedere isi face treaba bine, am o umiditate de 45%, ceea ce este normala conform la ce-am gasit pe Internet. Dar daca o sa apara probleme de umiditate, gasesc eu o solutie, macar acum stiu daca or sa apara.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am facut comanda, mi-a venit si totul decurge conform planului <img src='https://www.malvi.ro/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ) La prima vedere isi face treaba bine, am o umiditate de 45%, ceea ce este normala conform la ce-am gasit pe Internet. Dar daca o sa apara probleme de umiditate, gasesc eu o solutie, macar acum stiu daca or sa apara.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alin</title>
		<link>https://www.malvi.ro/blog/higrometru-termometru-cu-fir-de-par-sintetic-si-indicator-de-confort#comment-177</link>
		<dc:creator>Alin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 17:18:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malvi.ro/blog/?p=387#comment-177</guid>
		<description><![CDATA[Intr-adevar, pana la urma nu putem pune pret pe sanatate, mai ales cand vine vorba de cei mici. Oricat ar costa isi merita investitia. Am auzit de un caz in care un copil mic a dezvoltat astm din cauza umiditatii. Acum nu stiu cat de adevarat e, dar persoana respectiva nu prae minte. Chiar o sa mi-l iau si, din caz ca am un nivel mare, am sa imi cumpar si un dezumidificator.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intr-adevar, pana la urma nu putem pune pret pe sanatate, mai ales cand vine vorba de cei mici. Oricat ar costa isi merita investitia. Am auzit de un caz in care un copil mic a dezvoltat astm din cauza umiditatii. Acum nu stiu cat de adevarat e, dar persoana respectiva nu prae minte. Chiar o sa mi-l iau si, din caz ca am un nivel mare, am sa imi cumpar si un dezumidificator.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: flor3ntza</title>
		<link>https://www.malvi.ro/blog/higrometru-termometru-cu-fir-de-par-sintetic-si-indicator-de-confort#comment-106</link>
		<dc:creator>flor3ntza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 09:48:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malvi.ro/blog/?p=387#comment-106</guid>
		<description><![CDATA[Sunt total de acord cu tine Annyelle. Doamne fereste sa pateasca ceva ala micu&#039; ca nu stiu ce or sa fac! :)) 

La urma urmei, cate persoane din Romania sufera de probleme respiratorii cauzate de umiditate? Mi se pare un chilipir un higrometru si un dezumidificator, cu beneficiile pe care le au aceasta pentru sanatate. Recomand sa cumparati un higrometru, in special daca aveti copii mici, pentru a evita sa apara unele conditii de sanatate.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sunt total de acord cu tine Annyelle. Doamne fereste sa pateasca ceva ala micu&#8217; ca nu stiu ce or sa fac! <img src='https://www.malvi.ro/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ) </p>
<p>La urma urmei, cate persoane din Romania sufera de probleme respiratorii cauzate de umiditate? Mi se pare un chilipir un higrometru si un dezumidificator, cu beneficiile pe care le au aceasta pentru sanatate. Recomand sa cumparati un higrometru, in special daca aveti copii mici, pentru a evita sa apara unele conditii de sanatate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Annyelle</title>
		<link>https://www.malvi.ro/blog/higrometru-termometru-cu-fir-de-par-sintetic-si-indicator-de-confort#comment-100</link>
		<dc:creator>Annyelle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 13:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malvi.ro/blog/?p=387#comment-100</guid>
		<description><![CDATA[Este foarte util un higromentru in casa unui om. Eu, de exemplu, imi usuc hainele in baie, iar atunci umiditatea in casa se ridica extrem de mult, si un dispozitiv ca acesta este foarte util, pentru ca sa stiu, astfel, cand umiditatea creste, ca sa pot evita igrasia, dezvoltarea alergenilor si asa mai departe. Mai ales ca am un copil mic si nu as vrea sa dezvolte (Doamne fereste) vre-o problema respiratorie. Am o prietena a carui fiu a dezvoltat o forma usoara de astm, deci trebuie neaparat ca umiditatea sa se afle la un nivel optim.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este foarte util un higromentru in casa unui om. Eu, de exemplu, imi usuc hainele in baie, iar atunci umiditatea in casa se ridica extrem de mult, si un dispozitiv ca acesta este foarte util, pentru ca sa stiu, astfel, cand umiditatea creste, ca sa pot evita igrasia, dezvoltarea alergenilor si asa mai departe. Mai ales ca am un copil mic si nu as vrea sa dezvolte (Doamne fereste) vre-o problema respiratorie. Am o prietena a carui fiu a dezvoltat o forma usoara de astm, deci trebuie neaparat ca umiditatea sa se afle la un nivel optim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
